O ÓleoDeCoco Sem Sabor COPRA, inédito no mercado nacional, é uma excelente opção para quem deseja cozinhar com uma fonte de gordura boa, mas sem o sabor do coco.
A versão desodorizada não é hidrogenada, é fonte de TCM (triglicerídeos de cadeia média), não contém conservantes/aditivos químicos e substitui os óleos de cozinha comuns na hora de refogar, cozinhar e fritar os alimentos. Preserva características nutricionais interessantes: 40% de ácido láurico e 5% de ácido caprílico, substâncias com ações antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas e antivirais.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 13ml (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 134 kCal = 560,6 KJ | 6,7% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 15 g | 22,5% |
Gorduras Saturadas | 11,2 g | 51% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Gorduras Monosaturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,2 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **%VD não estabelecido. |
COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS (% 100G) | |
---|---|
ÁCIDO GRAXO | (% /100g) |
C 6:0 capróico | 0,1 – 0,4 |
C 8:0 caprílico | 2,5 – 5,0 |
C 10:0 cáprico | 2,5 – 5,0 |
C 12:0 láurico | 30,0 – 40,0 |
C 14:0 mirístico | 16,0 – 21,0 |
C 16:0 palmítico | 8,0 – 14,0 |
C 18:0 esteárico | 2,0 – 4,0 |
C 18:1 Ômega 9 oléico | 8,0 – 14,0 |
C 18:2 Ômega 6 linoléico | 1,0 – 4,0 |
Loja especializada em Produtos Naturais e Suplementos Alimentares.